項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
1、延平區(qū)商業(yè)一條街A幢負(fù)一層10.5間... | ||||
5、延平區(qū)商業(yè)街A、B幢空坪下負(fù)一層招租... | ||||
8、延平區(qū)商業(yè)一條街B幢負(fù)一層10間(5... | ||||
10、延平區(qū)商業(yè)一條街B幢負(fù)二層8間(1... | ||||
12、延平區(qū)商業(yè)一條街B幢負(fù)二層5間(2... | ||||
13、延平區(qū)商業(yè)一條街C幢負(fù)一層3間(3... | ||||
14、延平區(qū)商業(yè)一條街C幢負(fù)一層12間(... | ||||
16、延平區(qū)馬站6號(hào)樓招租成交公告 | ||||
NPCJ(Z)20230822-A142 | 武夷山市北門(mén)街80-12號(hào)-1店面招租、... | 詳見(jiàn)附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2023-08-31 |
NPCJ(J)20230815-A134 | 一輛別克牌SGM6531ATA(閩H57... | 詳見(jiàn)附件一 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2023-08-30 |
13、延平區(qū)八一路47號(hào)店面招租成交公告 | ||||
南平匯成物業(yè)管理有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓成... |