項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250224-A060#8 | 8、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#7 | 7、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 3.743萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#6 | 6、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 3.743萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#5 | 5、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 3.743萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#4 | 4、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 3.743萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#3 | 3、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#2 | 2、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#1 | 1、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)2... | 1.361萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-03 |
邀請函(南平市振興鄉(xiāng)村投資運營有限公司位... | ||||
邀請函(南平市振興鄉(xiāng)村投資運營有限公司位... | ||||
邀請函(南平市振興鄉(xiāng)村投資運營有限公司位... | ||||
邀請函(南平市振興鄉(xiāng)村投資運營有限公司位... |