項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2、南平市延平區(qū)府前路1號(hào)3層、4層部分... | ||||
1、南平市延平區(qū)府前路1號(hào)2層招租成交公... | ||||
19、建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)云谷小區(qū)集中商業(yè)... | ||||
NPCJ(WZ)20250410-A130#3 | 3、南平市延平區(qū)馬坑路C6-2至1層(部... | 14.3976萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-18 |
NPCJ(WZ)20250410-A130#2 | 2、南平市延平區(qū)工業(yè)路65號(hào)南鋁限價(jià)商品... | 21.7824萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-18 |
NPCJ(WZ)20250410-A130#1 | 1、南平市延平區(qū)工業(yè)路65號(hào)(南鋁限價(jià)商... | 18.4236萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-18 |
5、南平市八一路419號(hào)2樓右側(cè)招租成交... | ||||
1、南平市延平區(qū)陳坑瓦口綜合服務(wù)平臺(tái)6號(hào)... | ||||
NPCJ(WZ)20250331-A107#2 | 2、南平市延平區(qū)勝利街176號(hào)招租 | 5.628萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-17 |
NPCJ(WZ)20250415-A135#2 | 2、南平市延平區(qū)梅峰路40號(hào)一層3-5#... | 7.2萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-17 |
NPCJ(WZ)20250415-A135#1 | 1、南平市延平區(qū)梅峰路40號(hào)一層1-2#... | 2.4萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-04-17 |
一套報(bào)廢核磁共振成像系統(tǒng)整體轉(zhuǎn)讓(第四次... |